汽车原厂烤漆配套解决方案分享
· 底漆/底色漆树脂推荐
YP8321
· 清漆树脂推荐
YS8412/YS8812/YS8413/YS8813
· 面漆树脂推荐
YS8411/YS8413
· 产品特色树脂技术指标
| 树脂型号 | 类型 | 固含% | 应用 |
| YP8321 | 饱和聚酯树脂 | 63±2 | 汽车原厂底漆及底色漆 |
| YS8411 | 热固性丙烯酸树脂 | 70±2 | 汽车原厂面漆 |
| YS8412 | 热固性丙烯酸树脂 | 65±2 | 汽车原厂罩光清漆 |
| YS8413 | 热固性丙烯酸树脂 | 75±2 | 低VOC汽车原厂罩光清漆及面漆 |
| YS8812 | 防流挂热固性丙烯酸树脂 | 52±2 | 汽车原厂罩光清漆及面漆 |
| YS8813 | 防流挂热固性丙烯酸树脂 | 50±2 | 汽车原厂罩光清漆及面漆 |
YP8321底漆+YS8411 白面漆测试结果(电泳板上喷涂)底漆150度烘烤20分钟+面漆150度烘烤30分钟
| 测试项目 | 检测结果 | 参照标准 |
| 配套附着力 | 0级 | GB/T9286 |
| 光泽(20°/60°) | 85.2°/95.6° | GB/T9754 |
| 耐冲击 | 正冲30cm/1kg:OK | GB/T1732 |
| 硬度 | H | GB/T6739 |
| 抗石击 | 无成片脱落 | 企业标准 |
耐酒精(500g) | ≥500次 | 企业标准 |
耐XYL(200g) | ≥200次 | 企业标准 |
| 耐酸性 | 0.05mol/H2SO424h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 耐碱性 | 0.1mol/NaOH 24h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 耐盐雾性 | 800h划叉处起泡扩蚀≤2mm | ASTM B117 |
| 耐汽油 | RQ-90#,24h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 40℃水煮240h | 不起泡,不掉漆 | GB/T5209 |
| 耐湿热 | 47±1℃,96±2%湿度,120h无异常,附着力0级 | GB/T1740 |
YP8321底漆+YP8321银粉漆+YS8412 罩光漆测试结果(电泳板上喷涂)底漆150度烘烤20分钟+面漆150度烘烤30分钟
| 测试项目 | 检测结果 | 参照标准 |
| 配套附着力 | 0级 | GB/T9286 |
| 光泽(20°/60°) | 97.9°/105° | GB/T9754 |
| 耐冲击 | 正冲30cm/1kg:OK | GB/T1732 |
| 硬度 | 2H | GB/T6739 |
| 抗石击 | 无成片脱落 | 企业标准 |
耐酒精(500g) | ≥500次 | 企业标准 |
耐XYL(200g) | ≥200次 | 企业标准 |
| 耐酸性 | 0.05mol/H2SO424h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 耐碱性 | 0.1mol/NaOH 24h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 耐盐雾性 | 800h划叉处起泡扩蚀≤2mm | ASTM B117 |
| 耐汽油 | RQ-90#,24h无异常 | GB/T9274甲法 |
| 40℃水煮240h | 不起泡,不掉漆 | GB/T5209 |
| 耐湿热 | 47±1℃,96±2%湿度,120h无异常,附着力0级 | GB/T1740 |